Packs
Öffne Packs um neue Spieler zu entdecken. Wähle dann: In den Kader oder gegen Coins eintauschen.
Coins: —
Bronze Pack
Gratis
Alle 4 Tage
Silber Pack
Nur per Gutschein
1x alle 2 Wochen
Gold Pack
Nur per Gutschein
1x pro Monat
Diamant Pack
Nur per Gutschein
1x pro Monat
Legendär Pack
Nur per Gutschein
1x pro Monat
Pack geöffnet!
Drop-Raten (Wahrscheinlichkeiten)
Jedes Pack enthält 3 Spieler. Die Wahrscheinlichkeiten pro Spieler sind:
| Pack | Bronze | Silber | Gold | Diamant | Legendär | Ikone | Garantiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (gratis) | 92% | 7% | 1% | — | — | — | 1x Bronze+ |
| Silber (25.000) | 40% | 45% | 12% | 3% | — | — | 2x Silber+ |
| Gold (100.000) | 25% | 45% | 24% | 5% | 1% | — | 1x Gold+ |
| Diamant (350.000) | — | 20% | 45% | 28% | 6% | 1% | 1x Diamant+ |
| Legendär (1.000.000) | — | 35% | 40% | 18% | 6% | 1% | 1x Legendär+ |
"Garantiert" bedeutet, dass mindestens ein Spieler die angegebene Rarität oder höher hat. Alle Packs enthalten virtuelle Spieler ohne Echtgeld-Wert.